Plan
料金プラン
金沢区のペットシッターサービスこはるびよりの料金プランについてご案内いたします。
1回の料金はコース料金+出張料が基本です。
コース料金
| 通常コース | ショートコース | 散歩代行 | |
|---|---|---|---|
| 小型犬 | 2,700円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 中型犬 | 3,000円 | 2,500円 | 2,500円 |
| 大型犬 | 3,300円 | 2,800円 | 2,800円 |
| 超大型犬 | 3,800円 | 3,300円 | 3,300円 |
| 猫 | 2,700円 | 2,200円 | — |
| 小動物、鳥、他 | 2,700円 | 2,200円 | — |
| 追加 | 犬1頭1,000円、猫1匹500円、小動物、鳥1ケージ500円 |
|---|---|
| 延長 | 15分800円 |
| シニア、介護 | 要支援+300円、要介護A+500円、要介護B+800円 要支援:日常生活に不自由はないが、虚弱である。オムツ変え等が必要。 要介護A:自力では後ろに戻る事ができない等、散歩時の介助が必要。 要介護B:自力で起き上がる事が困難で、食事、飲水、排泄にも介助が必要。痴呆が見られる。 |
共通料金
| 初回登録料 | ペットの種類を問わず一律1,000円。 |
|---|---|
| 出張料 | お客様宅までの片道距離で計算します。 3km以内は一律500円。 3kmを越える場合は1kmに付き100円追加。 例1)3kmの場合1回500円、5kmの場合1回700円 |
| 駐車場代 | 駐車場がない場合、最寄パーキングの駐車場代を頂きます。 |
割引
| 回数券 | お世話11回分の回数券で、1回分のコース代金が割引になります。 ※有効期限は回数券1枚目のご利用から1年間。※繁忙期は利用不可。 |
|---|
その他料金
| 時間外、直前依頼 | 早朝、深夜等の営業時間外・前日、当日のご依頼は+500円頂戴致します。 |
|---|---|
| キャンセル料 | ■契約~6日前 10% ■4~5日前 20% ■3日前~前日 30% ■当日 50% |
| 緊急時対応料金 | ペットの体調不良等により病院へ連れて行く等の対応が必要になった場合、かかった時間分の延長料金を30%アップした金額を緊急時対応料金として頂きます。 |
| 返金時振込手数料 | こちらからお客様口座へのお振込が必要になった場合の振込手数料は一律300円頂きます。 |
| 鍵受取手数料 | 鍵の受取りにお伺いする場合やお客様希望で訪問が必要な場合、1000円+出張料1回分を頂きます。 |
| 鍵の郵送代 | 鍵を郵送でご返却する場合、一律500円。 |
お支払い方法
現金かお振込みでのお支払となります。
| 金融機関 | 楽天銀行 |
|---|---|
| 支店名 | マンボ支店 |
| 口座番号 | 普通 1232781 |
| 口座名義 | 廣瀬 康一 |